- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-11-13 | 注销 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CJLR26 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CJLR262 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CJLR262 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-22 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D6807(集群注册)(JM) | |||
经营范围 |
工程钻探;岩土工程勘察服务;岩土工程勘察综合评定服务;工程地球物理勘探服务;工程水文勘察服务;工程技术咨询服务;测绘服务;工程地质勘察服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;地质灾害治理服务;土石方工程服务;工程代建服务(不含工程施工活动);玉石饰品批发;玉石饰品零售
|