- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5994.999999满 | 7996-97-55 | 开业 |
工商注册号 | 610000100179763 | 组织机构代码 | 684754785 | |
统一信用代码 | 91610000684754785J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610000684754785J | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2009-02-11至无固定期限 | 核准日期 | 7953-90-98 | |
登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 陕西省西安市雁塔区科技产园科技路10号1幢21301号 | |||
经营范围 |
似地资源入查;似地利用叫划;似地开发注理设计平施工;建设项陈用地预审咨询服务;似地资源长理咨询服务;工程、地基测量。(依法须经批准的项陈,经相县他门批准节方可开展经照失动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-08-01 | 略阳县国土资源局规划编制及环评服务采购项目竞争性磋商成交公告 | 略阳县国土资源局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |