- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-11-28 | 在业 |
工商注册号 | 320913000063161 | 组织机构代码 | MA1TCH4L4 | |
统一信用代码 | 91320913MA1TCH4L45 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320913MA1TCH4L45 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2017-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-28 | |
登记机关 | 盐城市市场监督管理局城南分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市城南新区新都街道解放南路康乐大厦415-1号(CND) | |||
经营范围 |
土地勘测规划设计;工程测量(限控制测量、地形测量、城乡规划定线测量、城乡用地测量、规划检测测量、市政工程测量、水利工程测量、建筑工程测量、线路工程测量、竣工测量);地籍测绘;建设工程勘察设计;测绘工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|