- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万 | 2003-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 330000000007435 | 组织机构代码 | 755907372 | |
统一信用代码 | 913300007559073725 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 913300007559073725 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2003-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-17 | |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Dikan Investment Development Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路639号805室 | |||
经营范围 |
矿产资源的地质勘查的技术服务,环境评估咨询服务,土壤污染治理与修复服务,土地调查、土地勘测、地籍测量、测绘服务,房地产、旅游投资,实业投资,有色金属、黄金珠宝、建筑材料、机电产品、仪器仪表、五金交电、木材制品、纸张、纸制品、办公自动化设备、化工原料及产品(不含危险品及易制毒品)的销售,经济信息咨询(不含证券、期货),经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。
|